Myönnetyt apurahat vuodelle 2022 | |
| | |
Post doc -apurahat | Myönnetty summa |
| | |
Marja Hult | Caring for Others in a Precarious Era - COPE | 17 000 |
Hanna Kallio | Ympäristövastuullinen hoitotyö ja sen edistäminen – mittarin kehittäminen | 10 000 |
|
Turun yliopisto / Tella Lantta | Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaosastoille – eDASA APP FI | 15 458 |
|
Hoitotyön tutkimussäätiö | Tasalaatuista hoitotyötä näyttöön perustuen | 20 000 |
|
Heidi Siira | Ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden silmäterveydenhuollon kustannukset ja niiden yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun sekä näönkuntoutukseen sitoutuminen | 5 000 |
Minna Sorsa | Help-seeking encounters of families | 7 000 |
|
| | |
Väitöskirja-apurahat | |
| | |
Niina Glerean | Sairaanhoitajakoulutukseen pyrkivien käsitys sairaanhoitajan työstä- kvasikokeellinen interventiotutkimus | 4000 |
|
Veera Kaarlela | Clinical nurse educators as a part of health care education and clinical practice: a hypothetical model | 4000 |
|
Sanu Mahat | EFFECTIVENESS OF AN EMOTIONAL SUPPORT PROGRAM FOR NURSES FOLLOWING MEDICATION ERROR: A MIXED METHOD STUDY | 4000 |
|
Anna Makkonen | MONIALAINEN OSAAMINEN JA YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KLIINISESSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ – Näyttöä potilaslähtöiselle yhteistyölle | 4000 |
|
Pirkko Nikula | Imetysohjauksen mobiilisovellusintervention kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi ensisynnyttäjien hoitoprosessissa | 4000 |
|
Juha Pajari | Digitaalisuus sosiaali- ja terveysalan opettajan työssä - Osaamisvaatimukset digitaalisessa monimuoto-opetuksessa | 5000 |
|
Saija Sihvola | Potilasohjaus ja suolistosyöpäpotilaiden selviytyminen | 4000 |
|
Anu Soikkeli-Jalonen | Psychosocial supportive intervention for adult family members of palliative care cancer patients in inpatient units | 4000 |
|
Anne-Mari Survonen | Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten resilienssi | 4000 |
|
Eeva Talus | Vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelevien hoitajien osaaminen | 4000 |
|
| | |
Hoitotyön kehittämishanke -apurahat | |
| | |
Marja Härkänen | Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa – analyysi epäkohdista ja uhista rekisteriaineistosta vuosilta 2016-2020 | 15000 |
|
| | |
| | |